Český pohár SUP
Český seriál závodů na hladké vodě se v ČR koná od roku 2017. V Českém poháru v paddleboardingu závodí děti i dospělí a závody jsou otevřené pro závodníky všech výkonnostních úrovní.
Kalendář závodů
Závod | Datum | Místo | Pořadatel | Disciplíny | koeficient | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
JBC SUP Race | 31.8.2024 | Jablonec n/Nisou, Mšeno-Tajvan | JBC SUP Club | SP, TR | 1000 | info |
Napříč Prahou – přes 3 jezy | 28.9.2024 | Praha | Junák český skaut | LD | 1000 | info |
Paddle Fest Jizera | 17-18.5.2025 | Mladá Boleslav, Podlázky | TJ Auto Škoda | SP, TR, LD | 1000 | info |
Mezi jezy | 24.5.2025 | Sezimovo Ústí, jez Soukeník | TJ Spartak Sezimovo Ústí | SP, LD | 1000 | info |
Paddle Fest Mácháč | 7-8.6.2025 | Máchovo jezero, Camp Borný | ČFSAS, CKC Turnov | SP, TR, LD | 2000 | info |
JBC SUP Race | 21-22.6.2025 | Jablonec n/Nisou, Mšeno-Tajvan | JBC SUP Club | TR, LD | 1000 | info |
MČR SUP a paraSUP | 18-20.7.2025 | Lipno, Camp Jestřábí | ČFSAS, Aktivně s vozíkem | SP, TR, LD | 3000 | info |
Planet Baltic SUP Race | 7-9.8.2025 | Polsko, Kolobřeh | MK Sailing | SP, TR, LD | 3000 | info |
Finále Českého poháru | 22-24.8.2025 | Cheb, Jesenice, Camp Baldi | TJ Lokomotiva Cheb | LD, TR, štafety | 3000 | info |
-Český | pohár | 2026- | ||||
12 Miles SUP Race | 6-7.9.2025 | Turnov loděnice | CKC Turnoc | SP, TR, LD | 1000 | info |
Napříč Prahou – přes 3 jezy | 28.9.2025 | Praha – Vltava | Junák český skaut | LD | 1000 | info |
4 disciplíny:
- long distance
- technical race
- sprint
- štafety
SUP kategorie:
- děti do 15 let
- do 12, do 9
- OPEN
- junioři do 18
- 40+, 50+, 60+
- SPORT
Nejbližší SUP akce a závody
Paddle Fest Jizera
ESL: World SUP Festival Costa Blanca
Mezi jezy
Paddle Fest Mácháč
Propozice Český pohár v paddleboardingu
Aktuální platné propozice pro Český pohár v paddleboardingu 2025. Každý závod má své vypsané propozice respektující propozice poháru.
Sportovní předpis: Definice kategorií a disciplín
Aktuální platný sportovní předpis pro Český pohár v paddleboardingu 2025